| % ставка | Период финансирования | Первоначальный взнос | ||
| Финансовый лизинг | USD, плавающая ставка | 9,90% | 60 | от 15% |
| EUR, плавающая ставка | 10,90% | 60 | от 15% | |
| USD, фиксированная ставка | 11,50% | 48 | от 15% | |
| EUR, фиксированная ставка | 12,50% | 48 | от 15% | |
| Оперативный лизинг | USD, плавающая ставка | 9,90% | 60 | от 15% |
| EUR, плавающая ставка | 10,90% | 60 | от 15% | |
| USD, фиксированная ставка | 11,50% | 48 | от 15% | |
| Кредит USD, фиксированная ставка | 9,90% | 60 | от 15% | |
© 2010-2012 Ауди Центр "АИС Донецк-Премиум". Все права защищены
